Logos Hope Technische Daten
| Rufzeichen | 9HA2851 |
| Registerhafen | Valletta, Malta |
| Einstufung | Passagierschiff |
| Erbaut | 1973, Rendsburg, Deutschland |
| Klassifikation | Lloyd’s Register of Shipping (LR) (Reg. No. 7302914) |
| Gewicht | 12519 BRT 4387 NRT 1533 DWT 6400 LDT |
| Kapazitäten | |
| Personen | 442 |
| Laderaum (Bücher) | 1100 m³ |
| Kraftstoff | 877 m³ |
| Maschinenöl | 120 m³ |
| Trinkwasser | 308 m³ |
| Abmessungen | |
| Länge | 132,50 m |
| Breite | 21,06 m |
| Tiefgang | 5,22 m |
| Hauptantriebsmaschine | 4 X SWD 6TM 410 RR |
| Elektroanlage | 440 V 60 Hz |
| Luftdruckkompressoren | 2 Sauer WP 100L-100 30 bar |
| Steuerung | Svendborg Elektrohydraulisch |
| Kühlanlage | Stal Astra & Bitzer R-134a Direkt Entspannung |
| Klimaanlage | IMTEC (Rudolf
Mayer) Carrier Schraubenverdichter Kältemittel R-404a |
| Deck Hilfsmaschinen | Siemens Windlass Eisenhütte Westfalia Ankerwinde Hatlapa Windenanlage 2 Palfinger Krane |